> 개요 및 특징

ACT Column은 열연강판을 절곡 냉간 성형하여 폐쇄형 강관을 제작, 기존의 H형강 및 Box Column의 성능을 획기적으로 개선한 제품으로 제작성과 경제성을 고루 갖춘 신개념 건축용 콘크리트 합성기둥 (CFT : Concrete Filled steel Tube)입니다.

ACT Column 이미지

· 기둥단면이 감소되어 공간이용률이 증대됩니다.

RC구조 대비 축소된 기둥 사이즈로 인해 기둥 순경간이 증가하여 주차면적 확보 및 유효공간 확보에 유리합니다.

· 박스 모양으로 뛰어난 안정감과 구조적 안정이 확보됩니다.

좌우 대칭으로 인해 뛰어난 안정감과 구조적 안정이 확보되며 앵커형 리브에 의한 좌굴 내력이 향상됩니다. 또한 구조실험을 통해 우수한 내진성능을 확인하였습니다.

· 공장 자동생산으로 생산성이 향상되고 제작기간이 단축됩니다.

공장자동생산라인과 간단한 제작공정으로 인해 일반 CFT 및 Built-Up H형강에 비해 발주 후 현장 반입까지 소요시간이 단축되며 다양한 치수의 제품이 생산 가능하여 현장 적용이 용이합니다.

· 강재량 절감과 공사기간 단축으로 공사비용이 절감됩니다.

기둥의 내력이 증가하여 강재량이 절감되고, 거푸집 및 철근 배근 등 현장작업의 최소화로 인해 공사기간 단축 및 자재비를 절감할 수 있습니다.

> 제품 사양

· ACT Column Ⅰ 단면

Act coulmn 1 단면

· ACT Column Ⅱ 단면

Act coulmn 2 단면
Nominal Size(mm) Standard Sectional Dimension(cm) Section Area
(cm²)
Unit Weight
(kg/m)
Moment of Inertia
(cm⁴)
Radius of Gyration
(cm)
Modula of Section
(cm³)
A B t r S W Ix, Iy Rx Zx
ACTⅠ 300 6 30.0 30.0 0.6 1.2 90.4 70.96 11895 11.47 739
7 30.4 30.4 0.7 1.2 106.1 83.31 14280 11.60 939
8 30.8 30.8 0.8 1.2 122.0 95.80 16790 11.73 1090
9 31.2 31.2 0.9 1.2 138.1 108.44 19427 11.86 1245
10 31.6 31.6 1.0 1.2 154.4 121.23 22196 11.99 1405
10.5 31.8 31.8 1.05 1.2 162.6 127.68 23631 12.05 1486
350 6 35.0 35.0 0.6 1.2 102.4 80.38 18803 13.55 1074
7 35.4 35.4 0.7 1.2 120.1 94.30 22481 13.68 1270
8 35.8 35.8 0.8 1.2 138.0 108.36 26326 13.81 1471
9 36.2 36.2 0.9 1.2 156.1 122.57 30341 13.94 1676
10 36.6 36.6 1.0 1.2 174.4 136.93 34532 14.07 1887
10.5 36.8 36.8 1.05 1.2 183.6 144.16 36694 14.14 1994
400 6 40.0 40.0 0.6 1.2 114.4 89.80 27925 15.62 1396
7 40.4 40.4 0.7 1.2 134.1 105.29 33286 15.75 1648
8 40.8 40.8 0.8 1.2 154.0 120.92 38862 15.88 1905
9 41.2 41.2 0.9 1.2 174.1 136.70 44658 16.01 2168
10 41.6 41.6 1.0 1.2 194.4 152.63 50677 16.14 2436
10.5 41.8 41.8 1.05 1.2 204.6 160.65 53772 16.21 2573
450 6 45.0 45.0 0.6 1.2 126.4 99.22 39561 17.69 1758
7 45.4 45.4 0.7 1.2 148.1 116.28 47045 17.82 2072
8 45.8 45.8 0.8 1.2 170.0 133.48 54799 17.95 2393
9 46.2 46.2 0.9 1.2 192.1 150.83 62826 18.08 2720
10 46.6 46.6 1.0 1.2 214.4 168.33 71132 18.21 3053
10.5 46.8 46.8 1.05 1.2 255.6 177.13 75392 18.28 3222
500 6 50.0 50.0 0.6 1.2 138.4 108.64 54010 19.75 2160
7 50.4 50.4 0.7 1.2 162.1 127.27 64108 19.89 2544
8 50.8 50.8 0.8 1.2 186.0 146.04 74535 20.02 2934
9 51.2 51.2 0.9 1.2 210.1 164.96 85296 20.15 3332
10 51.6 51.6 1.0 1.2 234.4 184.03 96397 20.28 3736
10.5 51.8 51.8 1.05 1.2 246.6 193.62 102077 20.34 3941
550 7 55.4 55.4 0.7 1.2 176.1 138.26 84826 21.95 3062
8 55.8 55.8 0.8 1.2 202.0 158.60 98471 22.08 3529
9 56.2 56.2 0.9 1.2 228.1 179.09 112518 22.21 4004
10 56.6 56.6 1.0 1.2 254.4 199.73 126973 22.34 4487
10.5 56.8 56.8 1.05 1.2 267.6 210.10 134355 22.41 4731
600 7 60.4 60.4 0.7 1.2 190.1 149.25 109547 24.00 3627
8 60.8 60.8 0.8 1.2 218.0 171.16 127008 24.14 4178
9 61.2 61.2 0.9 1.2 246.1 193.22 144943 24.27 4737
10 61.6 61.6 1.0 1.2 274.4 215.43 163358 24.40 5304
10.5 61.8 61.8 1.05 1.2 288.6 226.59 172748 24.46 5591
ACTⅡ 주문 제작 상품으로 700 ~ 1200까지 제작 가능

> 제조설비

복잡한 형상이라도 안정된 제품을 생산하여 정밀한 품질을 확보합니다. 또한 균일한 제품으로 공장 대량생산이 가능해 제작비를 절감할 수 있습니다.

· 제조공정

① 코일 입고(포항) ② 반제품 포밍(포항) ③ 반제품 길이절단(포항)
코일 입고(포항) 반제품 포밍(포항) 반제품 길이절단(포항)
④ 반제품(포항) ⑤ 반제품 이송(당진) ⑥ 반제품 선별 및 내부철근 용접(당진)
반제품(포항) 반제품 이송(당진) 반제품 선별 및 내부철근 용접(당진)
⑦ 후판 입고(당진) ⑧ 후판 절단(당진) ⑨ 조립(당진)
후판 입고(당진) 후판 절단(당진) 조립(당진)
⑩ 용접(당진) ⑪ 단부절단(당진) ⑫ 마감(당진)
용접(당진) 단부절단(당진) 마감(당진)

> 적용 사례

현장명 용도 비고
윈포넷 공장 신축 공장
C&S 물류센터 업무 시설
마젤란 오피스텔 오피스텔
용산 행정타운 청사
ACT-COLUMN 적용 사례 이미지

> 영업 담당자

성명 연락처 핸드폰 E-mail
이영일 02-758-6628 010-5913-7546 iyi5431@naver.com