> 개요 및 특징
HyFo(Hybrid Forming) Beam은 효율적 단면 배치로 휨내력이 뛰어나며 강재량 절감과 고하중, 장스팬에 유리한 철골구조와 RC구조(철근 콘크리트)의 장점을 모두 취합한 합성보입니다.
· 보 내력이 증가하여 고하중·장경간에 적합합니다.
2개의 Z형 상부강판과 ㄷ형 하부강판을 고력볼트로 결합하여 보춤 800mm까지 제작 가능하며 고하중·장경간에 효율적입니다.
· 가설작업 불필요로 시공성이 향상됩니다.
거푸집 설치과정이 생략되고 서포트 설치가 불필요하므로 공기가 단축되고 시공성이 향상됩니다.
· 내화성능 향상으로 내화 피복량이 절감됩니다.
내화뿜칠(2, 3시간), 내화페인트(2시간)에 대한 내화구조인증을 획득하였고, H형강 대비 내화 비용이 약 30~60% 감소합니다.
· 공장 자동생산으로 생산성이 향상됩니다.
공장 자동생산(성형제작)으로 생산성 증대 및 균일한 품질이 확보됩니다. 또한 보춤과 하부강판의 두께 조절이 가능합니다.
> 제품 사양
Hyfo BEAM 단면 형상
※ 하부철근 : D25, D32, D41 중 선택, ※ t1, t2 두께 : 6~10mm 조합 선택
Nominal size (mm) |
Standard Sectional Dimension (mm) | Sectional Area of Plate (mm²) | Sectional Area of Rebar (mm²) | All Sectional Area (mm²) | Unit Weight (kg/m) | Center of Gravity (mm) | Moment of Inertia (mm⁴) | Radius of Gyration (mm) | Plastic Modulus of Section (mm³) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | T1 | T2 | D | Asp | Arb | Aall | W | Cy | IX | rX | ZX_comp | ZX_tens | |
300x270 | 300 | 270 | 6 | 6 | 25 | 7,371.3 | 506.7 | 7,878 | 63.7 | 113.3 | 124,005,466.7 | 125.5 | 673,731.1 | 637,477.7 |
300 | 270 | 7 | 7 | 25 | 8,538.3 | 506.7 | 9,045 | 73.1 | 117.2 | 141,926,781.3 | 125.3 | 803,374.8 | 768,977.2 | |
300 | 270 | 8 | 8 | 25 | 9,687.6 | 506.7 | 10,194.3 | 82.4 | 120.9 | 158,138,608.6 | 124.5 | 942,481.5 | 907,478.4 | |
300 | 270 | 9 | 9 | 25 | 10,819.4 | 506.7 | 11,326.1 | 91.6 | 121.5 | 171,099,115.3 | 122.9 | 1,049,017.7 | 1,015,167.9 | |
300 | 270 | 10 | 10 | 25 | 11,933.6 | 506.7 | 12,440.3 | 100.6 | 122.1 | 183,854,314.5 | 121.6 | 1,156,115.5 | 1,123,391.8 | |
350x270 | 350 | 270 | 6 | 6 | 25 | 7,971.3 | 506.7 | 8,478 | 68.6 | 131.9 | 151,546,474.2 | 133.7 | 826,744.7 | 789,578 |
350 | 270 | 7 | 7 | 25 | 9,238.3 | 506.7 | 9,745 | 78.8 | 117.2 | 141,926,781.4 | 120.7 | 803,374.9 | 768,977.2 | |
350 | 270 | 8 | 8 | 25 | 10,487.6 | 506.7 | 10,994.3 | 88.9 | 120.9 | 158,138,608.6 | 119.9 | 942,481.5 | 907,478.4 | |
350 | 270 | 9 | 9 | 25 | 907,478.4 | 506.7 | 12,226.1 | 98.9 | 121.5 | 171,099,115.3 | 118.3 | 1,049,017.7 | 1,015,167.9 | |
350 | 270 | 10 | 10 | 25 | 12,933.6 | 506.7 | 13,440.3 | 108.7 | 122.1 | 183,854,314.5 | 117 | 1,156,115.5 | 1,123,391.8 | |
400x270 | 400 | 270 | 6 | 6 | 25 | 8,571.3 | 506.7 | 9,078 | 73.4 | 151.5 | 189,469,373.4 | 144.5 | 1,009,151.9 | 1,007,142.4 |
400 | 270 | 7 | 7 | 25 | 9,938.3 | 506.7 | 10,445 | 84.5 | 156.1 | 222,931,570.6 | 146.1 | 1,218,214.7 | 1,209,917 | |
400 | 270 | 8 | 8 | 25 | 11,287.6 | 506.7 | 11,794.3 | 95.4 | 160.4 | 255,188,845.5 | 147.1 | 1,459,885.9 | 1,441,495.7 | |
400 | 270 | 9 | 9 | 25 | 12,619.4 | 506.7 | 13,126.1 | 106.1 | 161.2 | 279,618,416.4 | 146 | 1,633,475.3 | 1,615,640.4 | |
400 | 270 | 10 | 10 | 25 | 13,933.6 | 506.7 | 14,440.3 | 116.8 | 162 | 303,918,335.7 | 145.1 | 1,809,208.4 | 1,791,745 | |
450x270 | 450 | 270 | 6 | 6 | 25 | 9,171.3 | 506.7 | 9,678 | 78.3 | 171.7 | 238,488,630.6 | 157 | 1,255,226 | 1,085,540.7 |
450 | 270 | 7 | 7 | 25 | 10,638.2 | 506.7 | 11,144.9 | 90.1 | 176.6 | 282,603,318.7 | 159.2 | 1,511,522.6 | 1,300,887.7 | |
450 | 270 | 8 | 8 | 25 | 12,087.6 | 506.7 | 12,594.3 | 101.8 | 181.2 | 321,566,903 | 159.7 | 1,726,548.6 | 1,523,955.9 | |
450 | 270 | 9 | 9 | 25 | 13,519.4 | 506.7 | 14,026.1 | 113.4 | 182 | 358,306,308.7 | 159.8 | 1,941,931.9 | 1,703,073.7 | |
450 | 270 | 10 | 10 | 25 | 14,933.6 | 506.7 | 15,440.3 | 124.8 | 182.9 | 390,860,371 | 159.1 | 2,161,347.8 | 1,881,811.6 | |
500x270 | 500 | 270 | 6 | 6 | 25 | 9,771.3 | 506.7 | 10,278 | 83.1 | 192.5 | 299,323,568.8 | 170.7 | 1,491,678.9 | 1,296,591.2 |
500 | 270 | 7.0 | 7.0 | 25.0 | 11,338.3 | 506.7 | 11,845.0 | 95.8 | 197.7 | 356,176,739.2 | 173.4 | 1,634,356.5 | 1,549,737.5 | |
500 | 270 | 8.0 | 8.0 | 25.0 | 12,887.6 | 506.7 | 13,394.3 | 108.3 | 202.5 | 407,054,785.7 | 174.3 | 1,898,809.9 | 1,811,156.3 | |
500 | 270 | 9.0 | 9.0 | 25.0 | 14,419.4 | 506.7 | 14,926.1 | 120.7 | 203.4 | 454,729,068.8 | 174.5 | 2,112,515.4 | 2,024,598.2 | |
500 | 270 | 10.0 | 10.0 | 25.0 | 15,933.6 | 506.7 | 16,440.3 | 133.0 | 204.3 | 497,353,795.9 | 173.9 | 2,325,790.7 | 2,237,561.8 | |
600x270 | 600 | 270 | 6 | 6 | 25 | 10,971.3 | 506.7 | 11,478 | 92.8 | 235.5 | 459,339,556.4 | 200 | 1,870,570.6 | 1,763,692.1 |
600 | 270 | 7.0 | 7.0 | 25.0 | 12,738.3 | 506.7 | 13,245.0 | 107.1 | 241.0 | 542,847,741.0 | 202.4 | 2,209,891.2 | 2,099,937.2 | |
600 | 270 | 8.0 | 8.0 | 25.0 | 14,487.6 | 506.7 | 14,994.3 | 121.2 | 246.3 | 629,130,387.8 | 204.8 | 2,558,545.7 | 2,445,557.0 | |
600 | 270 | 9.0 | 9.0 | 25.0 | 16,219.4 | 506.7 | 16,726.1 | 135.2 | 247.3 | 696,097,536.4 | 204.0 | 2,848,399.3 | 2,735,147.2 | |
600 | 270 | 10.0 | 10.0 | 25.0 | 17,933.6 | 506.7 | 18,440.3 | 149.1 | 248.3 | 762,660,110.6 | 203.4 | 3,137,625.9 | 3,024,062.0 | |
700x270 | 700 | 270 | 6 | 6 | 25 | 12,171.3 | 506.7 | 12,678 | 102.5 | 279.8 | 675,351,094.5 | 230.8 | 2,423,006.6 | 2,290,793.1 |
700 | 270 | 7.0 | 7.0 | 25.0 | 14,138.3 | 506.7 | 14,645.0 | 118.5 | 285.7 | 798,669,858.5 | 233.5 | 2,855,425.9 | 2,720,136.9 | |
700 | 270 | 8.0 | 8.0 | 25.0 | 16,087.6 | 506.7 | 16,594.3 | 134.2 | 291.2 | 925,863,669.7 | 236.2 | 3,298,281.4 | 3,159,957.7 | |
700 | 270 | 9.0 | 9.0 | 25.0 | 18,019.4 | 506.7 | 18,526.1 | 149.8 | 292.3 | 1,026,864,844.8 | 235.4 | 3,674,283.3 | 3,535,696.1 | |
700 | 270 | 10.0 | 10.0 | 25.0 | 19,933.6 | 506.7 | 20,440.3 | 165.3 | 293.5 | 1,127,332,945.5 | 234.8 | 4,049,461.1 | 3,910,562.1 | |
800x270 | 800 | 270 | 7 | 7 | 25 | 15,538.3 | 506.7 | 16,045 | 129.8 | 331.3 | 1,126,652,070.8 | 265 | 3,570,960.5 | 3,410,336.5 |
800 | 270 | 8.0 | 8.0 | 25.0 | 17,687.6 | 506.7 | 18,194.3 | 147.1 | 337.1 | 1,305,125,113.3 | 267.8 | 4,118,017.1 | 3,954,358.5 | |
800 | 270 | 9.0 | 9.0 | 25.0 | 19,819.4 | 506.7 | 20,326.1 | 164.4 | 338.3 | 1,449,732,062.5 | 267.1 | 4,590,167.2 | 4,426,245.0 | |
800 | 270 | 10.0 | 10.0 | 25.0 | 21,933.6 | 506.7 | 22,440.3 | 181.5 | 339.6 | 1,593,630,423.1 | 266.5 | 5,061,296.3 | 4,897,062.3 |
> 제조설비
· HyFo Beam 제작 과정
① 원자재 투입 | ② 제품성형 | ③ 제품성형(상부판) | ④ 제품성형(하부판) |
---|---|---|---|
⑤ 제품이송 | ⑥ Punching(하부판) | ⑦ Punching(상부판) | ⑧ HyFo Beam 완성 |
---|---|---|---|
· 저렴한 제작비 : 자재 할증 불필요
· 대량생산 : 100ton / 1일
· 정밀한 품질 확보 : 1mm 단위로 제작
> 적용 사례
> 영업 담당자
성명 | 연락처 | 핸드폰 | |
---|---|---|---|
전유민 | 02-758-6682 | 010-5444-8102 | jym113@gmail.com |
엄익현 | 02-758-6736 | 010-4112-9322 | eomsul@nate.com |